| ANEXA NR. 1 | |||||
| LISTA MIJLOACELOR FIXE | |||||
| Nr. crt. |
Nr. inventar | Denumire mijloc fix | Valoarea de inventar |
||
| 1 | 120049 | Atelier auto str. Justiţiei, nr. 9 | 16.802,00 | ||
| 2 | 167050 | Cabină poartă str. Justiţiei, nr. 9 | 6.573,00 | ||
| 3 | 164013 | Clădire birouri str. Justiţiei, nr. 9 | 88.000,00 | ||
| 4 | 164051 | Clădire dispeceri str. Justiţiei, nr. 9 | 61.000,00 | ||
| 5 | 1632029 | Gard īmprejmuire str. Justiţiei, nr. 9 | 3.199,00 | ||
| 6 | 1611012 | Grup sanitar str. Justiţiei, nr. 9 | 49.000,00 | ||
| 7 | 164008 | Magazie materiale str. Justiţiei, nr. 9 | 41.000,00 | ||
| 8 | 1151052 | Platformă betonată str. Justiţiei, nr. 9 | 11.000,00 | ||
| 9 | 122006 | Şopron metalic str. Justiţiei, nr. 9 | 73.374,00 | ||
| 10 | 122027 | Baracă
modul micro IV, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
1.806,00 | ||
| 11 | 122028 | Baracă
modul Cartier CFR, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
2.701,00 | ||
| 12 | 164007 | Clădire
administrativă etaj, str. Radu de la Afumaţi, nr 7 |
373.518,00 | ||
| 13 | 1512053 | Magazie
materiale, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
50.000,00 | ||
| 14 | 131010 | Atelier
mecanic (hală īntreţinere), str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
319.000,00 | ||
| 15 | 131009 | Spălătorie
utilaje şi eurocontainere, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
194.000,00 | ||
| 16 | 155055 | Depozit
carburanţi, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
16.000,00 | ||
| 17 | 1512056 | Depozit
materiale antiderapante, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
69.000,00 | ||
| 18 | 164047 | Spaţiu micro VI, bl. 44, parter | 28.000,00 | ||
| 19 | 164048 | Spaţiu micro XI, bl. O1, parter | 35.000,00 | ||
| 20 | 23661045 | TIH | 8.343,00 | ||
| 21 | 23661037 | TIH | 4.171,00 | ||
| 22 | 23223021 | Basculantă - DB-04-NRP | 33.000,00 | ||
| 23 | 23223036 | Autobasculantă - DB-04-VWM | 6.040,00 | ||
| 24 | 23223035 | Autobasculantă - DB-04-VWN | 6.040,00 | ||
| 25 | 21242030 | Automăturătoare DB-04-WDX | 3.840,00 | ||
| 26 | 23223023 | Autocisternă DB-05-GPO | 3.840,00 | ||
| 27 | 2322103 | Autospecială DB-03-PUU | 11.400,00 | ||
| 28 | 2322103 | Autospecială DB-03-SFT | 10.400,00 | ||
| 29 | 2322103 | Autospecială DB-03-SFU | 10.400,00 | ||
| 30 | 23211040 | Autoturism teren DB-11-DSC | 10.700,00 | ||
| 31 | 2152003 | Strung 560 x 1000 | 8.100,00 | ||
| 32 | 23223005 | Autocisternă DB-99-SAL | 18.000,00 | ||
| 33 | 21242017 | Plug tractat | 2.419,00 | ||
| 34 | 21242018 | Plug tractat | 2.419,00 | ||
| 35 | 21242019 | Plug tractat | 2.419,00 | ||
| 36 | 23223020 | Remorcă cisternă | 1.464,00 | ||
| 37 | 21174024 | Butelie oxigen | 49,00 | ||
| 38 | 21174025 | Butelie oxigen | 49,00 | ||
| 39 | 21174026 | Butelie oxigen | 49,00 | ||
| 40 | 21242041 | Răspānditor materiale | 47.500,00 | ||
| 41 | 212010043 | Autogreder | 18.000,00 | ||
| 42 | 21177054 | Atomizor | 1.576,37 | ||
| 43 | 17210059 | Instalaţie electrică, str. Justiţiei, nr. 9 | 8.394,00 | ||
| 44 | 2366042 | Ifron 204 D | 7.368,00 | ||
| 45 | 21242061 | Automăturătoare FAUN VIAJET | 468.370,00 | ||
| 46 | 21241068 | Lamă zăpadă SPR 250 | 38.412,30 | ||
| 47 | 21242066 | Aspirator GLUTON | 35.648,70 | ||
| 48 | 2321063 | Dacia LOGAN - DB-43-SAL | 32.296,01 | ||
| 49 | 2321067 | Dacia BERLINĂ - DB-28-SAL | 2.108,00 | ||
| 50 | 229064 | Laptop GASY YOTE | 2.330,00 | ||
| 51 | 321065 | Copiator CANON | 4.483,00 | ||
| 52 | 21173060 | Microcentrală
termică, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 |
13.950,00 | ||
| 53 | 193058 | Instalaţie gaze, str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 | 7.731,00 | ||
| 54 | 23221022 | Multicar | 1.200,00 | ||
| 55 | 135069 | Canal revizie | 459,00 | ||
| 56 | TOTAL | 2.271.941,38 | |||