Home - Relatii cu publicul - Locuinte ANL/sociale

Casetă text: TABEL NOMINAL 
cu persoanele detinatoare de dosar complet 
pentru locuinte ANL si punctajele obtinute
NR. CRT. NRDOS NUME PRENUME TOTAL
1 9722/9.06.2000 PETRE OANA IZABELA 65
2 18081/24.08.2001 COLTOIU(CHIRITA) GABRIELA 64
3 4826/18.03.2004 RADULESCU FLORIN 64
4 1438/05.07.2001 BUCIU ANGELA 61
5 13908/27.06.2001 RADULESCU (STAN) ALEXANDRA IRINA 59
6 10307/29.05.2003 GRIGORAS EDUARD 58
7 7931/24.04.2003 MIHAITA GEORGE 58
8 5391/25.03.2004 RADU ALEXANDRU 58
9 879/19.01.2004 TIUBEICA MIOARA 58
10 17055/09.08.2001 PETRE COSTEL 57
11 25225/04.12.2001 STEFAN AURELIA 56
12 12926/03.07.2003 ANISTOROAIE MARIUS 56
13 10076/27.05.2003 GOIAN ADRIANA 56
14 804/17.01.2003 HOLBAN GABRIEL 56
15 3411/26.02.2004 IVAN VALERIU 56
16 14071/21.07.2004 PREDICA BOGDAN IONEL 56
17 18812/03.10.2003 GHEORGHE GHEORGHITA MAGDALENA 56
18 2333/12.02.2003 MOLCEANU ADINA 56
19 17206/04.09.2003 BARBU CLAUDIU GEORGIAN 56
20 3301/27.02.2003 VOICU ADRIAN 56
21 6021/31.03.2004 MATEI ADINA VERONICA 55
22 21871/17.11.2004 CALIN IONELIU ADRIAN 55
23 15643/13.08.2004 GHIBEA NICOLAE 55
24 14344/23.07.2003 MOCANU DAN PETRISOR 55
25 1703/31.01.2005 GINJU VIOREL SORIN 54
26 20524/30.10.2003 MARIN MARIA 54
27 16241/24.08.2004 LAPADATU BOGDAN 54
28 5422/25.03.2004 COMAN ADRIAN 54
29 21256/11.11.2003 RACASEAN COSMIN FLORIAN 54
30 10872/04.06.2004 VILCICA(SANDRU) ANDREEA MIHAELA 54
31 18176/23.09.2003 STANCIU GHE. GHEORGHE VALENTIN 54
32 21323/05.11.2002 PURCAREANU(GHINEA) IOANA 54
33 4012/08.03.2004 MIRICA MARIA 54
34 19719/17.10.2003 DUTA ARITON 53
35 855/18.01.2005 POPA (OPREA) AMALIA FLORENTINA 53
36 16916/03.09.2004 STANCU CRISTINA ELENA 53
37 3557/01.03.2004 CHITA ROBERT CLAUDIU 53
38 11834/17.06.2003 CIUREA COSTEL 53
39 22521/27.11.2003 GHIORGHE MARINA GRATIELA 53
40 6127/07.04.2004 MOTOC ANDREI AURELIAN 53
41 3739/28.02.2005 PARASCHIV MIHAIELA 53
42 4945/19.03.2004 GHEORGHE LUCIAN ALIN 53
43 12798/04.07.2002 BANU COSMIN EUGENIU 53
44 7049/17.04.2003 VLAD CRISTIAN 52
45 9789/22.05.2003 PATRU (UXA) JOHANA CRINA 52
46 5874/30.03.2004 IONITA CATALINA ELENA 52
47 13055/06.07.2004 NEDELCU ROXANA MARIA 52
48 310/09.01.2004 SIMA FLORESCU FLORIN 52
49 19489/03.10.2005 STANCIU V. GHEORGHE VALENTIN 52
50 5795/30.03.2004 CIUCA GEORGIAN 52
51 15760/13.08.2003 GHEORGHE GABRIEL VALENTIN 52
52 4145/10.02.2004 MOGA ANDREI MIHAI 52
53 24070/22.12.2003 BALACIU(PARASCHIV) RAMONA ANDREEA 52
54 11347/24.05.2006 DUMITRESCU CLAUDIU 52
55 21480/12.11.2003 BARBULESCU RAZVAN 52
56 21289/11.11.2003 BARBULESCU VLAD 52
57 26496/28.12.2001 STOICAN NICOLETA 52
58 13536/14.07.2004 BUZATOAIA NATASA MIRELA 51
59 3281/24.02.2004 NEDELEA FLORINA 51
60 6234/05.04.2004 GAVRILA MARIUS CATALIN 51
61 7370/22.04.2003 DOBRESCU GEORGIANA MIHAELA 51
62 18935/14.10.2002 ANDREI SORIN 51
63 5416/25.03.2004 RADUTA DANIEL GEORGE 50
64 22341/25.11.2003 PANA CRISTIAN 50
65 801/16.01.2004 MARCOCI CRISTIAN DANIEL 49
66 19905/27.09.2001 MOREANU MIHAELA 49
67 13502/22.06.2001 DRAGAN ELENA LUIZA 47
68 17606/12.09.2003 ZOLIA CAMELIA 43
69 16441/25.08.2005 VARZARU OCTAVIAN MARIAN 43
70 16103/20.08.2004 CARTUTA NICUSOR 41
71 24951/29.12.2004 IANCU DUMITRU IONUT 41
72 11656/16.06.2004 OPRESCU ELENA ALEXANDRA 41
73 23001/05.12.2003 POPESCU FLORINA SANZIANA 41
74 491/11.01.2006 CIOBANU GHE. VIOREL 41
75 4861/19.03.2003 ANTOFIE CODRUT 41
76 2138/05.02.2004 ANGHELINU MARIAN 41
77 287/09.01.2004 ANDREI ADRIAN 41
78 16219/21.08.2003 ANTOFIE VALENTIN NICOLAE 41
79 20784/03.11.2003 APOSTESCU GEORGIAN 41
80 24153/23.12.2003 COTOVELEA GABRIEL 41
81 9704/20.05.2004 COCOSATU MIHAELA MARIA 41
82 17685/15.09.2003 COSTACHE IONUT 41
83 114/08.01.2003 CARSTIAN MARIA LAURA 41
84 4825/19.03.2003 ENACHE N. GHEORGHE 41
85 21521/13.11.2003 ENE ROXANA MARIA 41
86 3438BIS/26.02.2004(A) GRIGORE LAURENTIU CATALIN 41
87 11981/19.06.2003 GROZEA ALINA MONICA 41
88 5776/30.03.2004(A) GRIGORE COSTIN BRUNO 41
89 19173/10.10.2003(A) LEUSTEAN GABRIEL 41
90 3718/03.03.2004 LAZARESCU ADINA ELENA 41
91 5853/30.03.2004(A) LITA MARIN ADRIAN 41
92 5968/31.03.2004(A) MARIN N. FLORIN 41
93 11682/16.06.2003(A) MURARIU IONEL 41
94 24203/24.12.2003(A) MACARIE IOAN MIRCEA 41
95 5412/25.03.2004(A) MIHAI ROGER ANDREIAS 41
96 13270/08.07.2003(A) MATEI ADRIAN 41
97 19545/15.10.2003(A) TOMA GEORGIANA IRINA 41
98 22812/03.12.2003(A) TOMA IOAN ALEXANDRU 41
99 4094/09.03.2004(A) TANASE ADRIAN RENATO 41
100 6326/06.04.2004(A) HABEANU ROBERT 41
101 9349/16.05.2003 VOICU GABRIELA SIMONA 41
102 22532/27.11.2003(A) VOICU DORINA 41
103 22208/24.11.2003 VADUVA ROBERT DANUT 41
104 5104/22.03.2004(A) VIRTOPEANU STEFANIA CECILIA 41
105 4760/17.03.2004(A) VOICU FLORENTIN 41
106 8992/11.05.2004 BICA VASILE 41
107 24047/22.12.2003 IONITA SIMONA 41
108 9672/21.05.2003 IACOB GABRIELA LILIANA 41
109 750/17.01.2003 IVAN GINA TATIANA 41
110 1700/30.01.2004 JERCAN DANIELA 41
111 4914/19.03.2004 NICOLESCU CONSTANTIN ROBERT 41
112 13876/19.07.2004 OPREA MARIUS CRISTI 41
113 9638/19.05.2004 OLTEANU ADRIAN 41
114 13922/19.07.2004 OPREA FLORIN CRISTIAN 41
115 5875/30.03.2004 POPESCU POLIZU DAN SEBASTIAN 41
116 20067/22.10.2003 BUCUR IONELA 41
117 19813/21.10.2003 PUICA DARIE SORIN 41
118 23758/17.12.2003 SERBAN LIGIA SIMONA 41
119 13710/15.07.2004(A) SAFTA GHEORGHITA DRAGOS 41
120 16273/24.08.2004(A) PORUMB(LUNGU) FLORINA CRISTINA 41
121 12034/20.06.2003 STANCIU MARIAN 41
122 573/13.01.2005 RADU IONEL COSTINEL 41
123 11391/14.06.2004 ANDREI I. NICOLAE 41
124 11118/07.06.2005 MARIN DOREL 41
125 5902/31.03.2004 FAZEKAS GHEORGHE GABRIEL 41
126 3654/25.02.2005 STAN COSTIN 41
127 9491/13.05.2005 SANDU DECEBAL 41
128 17401/09.09.2003 ONCESCU(CALIN) CORINA 41
129 4078/09.03.2004 COMAN ALIN DECEBAL 41
130 5832/30.03.2004 CRACIUN DANIEL 41
131 15594/11.08.2003 ENESCU CATALIN LUCIAN 41
132 2834/18.02.2004(A) GAGIU CONSTANTIN 41
133 18392/26.09.2003(A) MARIN IONUT LUCIAN 41
134 7096/16.04.2004(A) IORDANOIU (MANTESCU) ELENA DANIELA 41
135 15777/13.08.2003(A) ZDRAFCU GHEORGHE 41
136 4939/19.03.2004(A) ZARNESCU LAURA IOLANDA 41
137 4107/09.03.2004 BANICA MIHAELA CERASELA 41
138 23715/16.12.2003 BANULESCU SORIN GABRIEL 41
139 8034/27.04.2004 BANU MIHAIL 41
140 14609/26.07.2004 BADESCU BOGDAN RAZVAN 41
141 20598/30.10.2003 ANGHEL VASILE MARIAN 41
142 22296/23.11.2004 DINU DANIELA 41
143 276/09.01.2004 DIRVARU SERGIU IONUT 41
144 5318/24.03.2004 IORDACHE STEFAN 41
145 16284/21.08.2003 IONESCU (OLTEANU) GABRIELA 41
146 22679/02.12.2003 LARION-CIMPEANU MIHAELA ROXANA 41
147 1083/20.01.2004 OPRESCU ION 41
148 15156/04.08.2004 POPESCU A. DANIELA 41
149 20842/04.11.2004 PREDA IONUT ALIN 41
150 23994/19.12.2003 CHIRIAC MARINA LOREDANA 41
151 16343/25.08.2004 MATEI (PAUN) MIHAELA 41
152 5817/30.03.2004 POENARU MARIUS CRISTIAN 41
153 9182/13.05.2004 IORDACHESCU(STANCIU) MARIA MAGDALENA 41
154 24016/22.12.2003 SANDRU PAUL MIHAIL 41
155 22825/03.12.2003 STANESCU(OLARIU) LUMINITA MARIA 41
156 15890/18.08.2004 POPESCU GHEORGHE ION 41
157 4177/10.03.2004(A) STOICA DANIEL CONSTANTIN 41
158 15271/08.08.2005 BIRLOG IOANA 41
159 1847/02.02.2005 NECULA PANDELEA 41
160 1075/20.01.2005 TEOTOC GEORGE ADRIAN 41
161 17699/16.09.2004 BACANU MIHAIL 41
162 13334/08.07.2005 BARBU (DINU) STELUTA 41
163 15992/19.08.2004 STOICA (MARIN) CLAUDIA MIHAELA 41
164 15185/04.08.2004 PURCAREANU DRAGOS NICOLAE 41
165 25320/06.12.2001 COSTACHE SEBASTIAN GHEORGHE 41
166 19702/24.09.2001 GHEORGHE CRISTIAN IONEL 41
167 10283/29.05.2003(A) RIZEA CRISTINA MARIA 41
168 16978/06.09.2004 BAGHINA ANA MARIA 41
169 14141/26.07.2002 BUTUCEA MIHAIL IULIAN 41
170 22965/03.12.2004 OPROIU BOGDAN MARIAN 41
171 25236/05.12.2001(A/S) DUMITRESCU SIMONA NICOLETA 41
172 3074/20.02.2004(A) STEFAN CORNELIU 41
173 14515/23.07.2004 ANDREESCU LAURENTIU MARIN 40
174 21117/15.10.2001 VARGA ZOLTAN 40
175 1430/27.01.2004 ROTARIU CRISTINA 40
176 21468/11.11.2004(A) ROMAN MARIUS CRISTIAN 40
177 10908/06.06.2002(A) RIZEA (BADEA) MIHAIELA ELENA 40
178 4180/11.03.2003 DARIE (PURCOI) MARIA 40
179 24782/21.12.2004(A) CUCIUREANU ADRIANA 40
180 13971/15.07.2005 SPATARU LARISA MARIANA 40
181 15136/04.08.2005 COSAC ADRIAN ROBERTINO 40
182 12251/24.06.2003 ANICA GENOVEVA FLORENTINA 40
183 22019/07.11.2005 CHIRITA CORNELIU VICTOR 40
184 15804/16.08.2005 VASILE IONEL EMIL 40
185 4553/10.03.2005 BANU DANIELA LAURA 40
186 14477/25.07.2005 ROMAN ADINA IONELA 40
187 9505/02.05.2006 DUMITRACHE ELENA CLARA 40
188 9788/05.05.2006 BOLBOSE ELENA FLORINA 40
189 22341/23.11.2004 ILIE DANIELA 40
190 25888/14.12.2001 SAVU (CHITU) MIHAELA 40
191 25054/30.12.2004 HUSU ADELA GABRIELA 40
192 25053/30.12.2004 COSTACHE CAMELIA ROXANA 40
193 4688/02.03.2006 BADOIU LAURA OANA 40
194 13716/15.07.2003 ARION OVIDIU LUCIAN 40
195 1765/02.02.2004 MARCU CATALIN 40
196 9489/19.05.2003(A) MARCOVICI MARIA 40
197 8969/13.05.2003(A) REMUS MARIUS 40
198 21523/08.11.2002(A) VASILE FLORIN 40
199 6763/14.04.2003 DAVIDOIU IOANA SIMONA 40
200 23707/16.12.2003 ILIE ELENA VIOLETA 40
201 4186/10.03.2004 PLESEA GIULIAN 40
202 1413/27.01.2004 PETRESCU MARILENA 40
203 21782/18.11.2003 STOICA STEFAN 40
204 7072/17.04.2003 MATEI CONSTANTIN 40
205 12315/24.06.2004 ENACHE D. GHEORGHE 39
206 12972/05.12.2004(A) LICAN STELUTA MARIA 39
207 9695/21.05.2003(A) TUDORACHE ELENA 39
208 2264/09.02.2004 NAE BOGDAN 39
209 4615/11.03.2005 PETRE NICOLETA ELENA 39
210 22920/29.11.2002 ALECU (ABAZA) VALENTINA BEATRICE 39
211 18723/02.10.2003 VOICU(ANTONESCU) OANA DOINA 39
212 22073/21.11.2003 CARAULEA MARIAN 39
213 17402/09.09.2003 CIOCAN(COSTACHE) MARIA LARISA 39
214 3134/23.02.2004 CIRLOBAN MARIANA 39
215 637/14.01.2004 ENE EMIL MUGUREL 39
216 3063/20.02.2004 ENE COSTEL AURELIAN 39
217 4838/18.03.2004 FLOAREA CRISTIAN 39
218 14534/23.07.2004(A) ENE NICOLAE 39
219 3056/20.02.2004(A) GEORGESCU GRATIELA LAVINIA 39
220 20713/31.10.2003(A) MOISE DANIEL 39
221 21620/17.11.2003(A) MAZIK ELENA DANIELA 39
222 6003/31.03.2004(A) MILEA NICOLAE 39
223 23400/11.12.2003(A) MITRU ALINA FLORENTINA 39
224 5995/31.03.2004(A) MOLDOVAN DAN 39
225 20254/27.10.2003 MURESAN NICOLAE FLORIAN 39
226 17691/15.09.2003(A) ROPOTAN ROBERT FLORIN 39
227 5973/31.03.2004(A) RADU MIHAELA 39
228 4789/18.03.2004(A) TINTEANU NICOLETA CRISTINA 39
229 21267/11.11.2003(A) TRANDAFIR CIPRIAN 39
230 5953/31.03.2004(A) TOCAN IONUT 39
231 15099/03.08.2004(A) VINTILA ION 39
232 1178/22.01.2004(A) VLAD CONSTANTIN ADRIAN 39
233 21491/13.11.2003 BUTAROIU ROBERT CRISTIAN 39
234 5947/31.03.2004 BUNICA ADRIANA 39
235 7161/18.04.2003 BURDUSEL COSTEL MARIAN 39
236 21667/17.11.2003 BOZIERU SILVIA 39
237 5977/31.03.2004 BRAN COSMIN 39
238 14691/17.07.2004 BARBIERU MIHAI BOGDAN 39
239 20137/23.10.2003 DINU AURELIA 39
240 15797/16.08.2004 DRAGUSANU CRISTINA IZABELA 39
241 7962/25.04.2003 LUNGU RAZVAN 39
242 14474/24.07.2003 DUMITRU MIHAITA SORIN 39
243 15346/06.08.2003 ISPAS MARIANA 39
244 16550/30.08.2004 IANCU ELENA ALINA 39
245 16422/26.08.2004 NYERGES NADIA DANIELA 39
246 23581/13.12.2003 NIMU MARIA MIRABELA 39
247 275/09.01.2004 NISIPEANU CONSTANTIN COSMIN 39
248 24143/23.12.2003 NITU ANA MARIA ROXANA 39
249 21114/07.11.2003 BADICIOIU (NEATA) MADALINA RALUCA 39
250 24193/24.12.2003 PASOL ADRIANA CORALIA 39
251 13879/19.07.2004 POENARU IULIA FLORENTINA 39
252 16297/25.08.2004 AVRAM(STANCIU) ELENA 39
253 24260/19.12.2002 STANESCU AGAFIA 39
254 5307/24.03.2004 STOICA TEODORA MARIANA 39
255 4332/11.03.2004 STEFAN TRAIAN 39
256 19312/13.10.2003 STROE MIHAI SEBASTIAN 39
257 18571/30.09.2003 SLAV FLORENTINA 39
258 8574/04.05.2004 VASILE V. MIHAELA 39
259 14896/01.08.2005 CONSTANDACHE MONICA MARIA 39
260 21016/06.11.2003 ANGHEL ANCA SIMONA 39
261 16227/21.08.2003 ALEXE CATALINA 39
262 12166/23.06.2003 ALEXE FLORINA 39
263 386/12.01.2004 ANGHEL GABRIEL ROBERT 39
264 3707/03.03.2004 AVRAM SORIN NICOLAE 39
265 3914/05.03.2004 ANTOFIE CRISTIAN NICOLAE 39
266 3507/27.02.2004 APOSTOL GIORGIANA 39
267 4955/19.03.2004 AMBROSA CLAUDIA CRISTINA 39
268 8462/03.05.2004 CEAUSU DANUT 39
269 11604/16.06.2004 CIOBANU MARIA LARISA 39
270 20559/30.10.2003 COSAC MARIAN 39
271 15458/10.08.2004 CROITONU ANCA IONELA 39
272 9759/21.05.2004 COMAN LORENA ELENA 39
273 23617/15.12.2003 COROBANA CLAUDIU EDUARD 39
274 1520/28.01.2004 CIURLAU FLORIN HORATIU 39
275 8522/09.05.2003 CIOBANU CONSTANTIN SORIN 39
276 5636/29.03.2004 CONSTANTIN MIHAI 39
277 6929/16.04.2003 FLOREA MARIAN RADUCU 39
278 20473/29.10.2003 GAVRILOIU ROXANA GABRIELA 39
279 23743/17.12.2003(A) GUGULICA ANA MARIA SCARLET 39
280 3523/27.02.2004(A) GOLOIU ION 39
281 16158/20.08.2003(A) GEORGESCU GEORGIANA VALENTINA 39
282 13863/16.07.2003(A) GHEORGHE MIHAELA 39
283 11029/06.06.2003(A) LAZAROIU CHRISTIAN CONSTANTIN 39
284 5821/30.03.2004(A) MILITARU GILBERT MIHAIL 39
285 1070/20.01.2004(A) MOISE CRISTINA MINERVA 39
286 5528/26.03.2004(A) MOICEANU ELENA LAURA 39
287 4414/12.03.2004(A) MANOLESCU RALUCA 39
288 5684/29.03.2004(A) MOISE DENISA 39
289 8657/05.05.2004 MILER CALIN 39
290 21373/12.11.2003(A) RACASEAN IONUT CRISTIAN 39
291 20030/22.10.2003(A) RAMBU RUXANDRA MIHAELA 39
292 14596/26.07.2004(A) TUDORA MARIAN CATALIN 39
293 4627/16.03.2004(A) TOMA RALUCA ECATERINA 39
294 11955/19.06.2003 TOMA ELENA 39
295 3569/01.03.2004(A) TANASE CARMEN GEORGIANA 39
296 11992/19.06.2003(A) UDREA VALENTIN ADRIAN 39
297 22273/25.11.2003(A) ZAMFIR MONICA ANDREEA 39
298 5370/25.03.2004(A) ZARIOIU GILDA DYANA 39
299 4714/17.03.2004(A) KIS ANNE MARIE 39
300 5982/31.03.2004(A) HARALAMBIE IONELA ALINA 39
301 14178/21.07.2003(A) VASILE GEORGIAN 39
302 5102/24.03.2003 VLASCA CRISTIAN MARIUS 39
303 12314/24.06.2003 BADICEANU MARIA LORENA 39
304 22672/26.11.2002 BIZOI MIHAI 39
305 5420/25.03.2004 BACHIOS CONSTANTIN 39
306 5854/02.04.2003 BANULESCU IUSTINA IONELA 39
307 20621/31.10.2003 BARCUN ADINA IONELA 39
308 5577/26.03.2004 BLAGA DANIEL CODRUT 39
309 20108/23.10.2003 BALANOIU LILIANA 39
310 3913/05.03.2004 BERIVOE RALUCA IOANA 39
311 2986/19.02.2004 BRICEAG MARIUS COSMIN 39
312 5046/22.03.2004 BADEA VASILE IULIUS 39
313 7629/22.04.2004 BADICA VALENTIN CATALIN 39
314 13972/17.07.2003 DUMITRACHE DANIEL 39
315 14801/29.07.2004 DUMITRESCU DANIEL CIPRIAN 39
316 15752/16.08.2004 DUTU ANDREEA CLAUDIA 39
317 24355/20.12.2002 DRAGOMIR CATALIN 39
318 5929/31.03.2004 DINU GEORGETA IULIANA 39
319 7953/25.04.2003 DOBRE CRISTINA ELENA 39
320 23575/13.12.2003 DUMITRESCU MIRCEA DRAGOS 39
321 13477/11.07.2003 DRAGAN MARIA MAGDALENA 39
322 15520/08.08.2003 DINU SEBASTIAN IONUT 39
323 4412/12.03.2004 DRAGUTA CLAUDIU FLAVIUS 39
324 8164/06.05.2003 IONITA MARIUS IRINEL 39
325 23211/10.12.2003 IORDANESCU GABRIEL CONSTANTIN 39
326 5876/30.03.2004 IORDACHE ADRIAN MIHAI 39
327 2880/18.02.2004 IONESCU GEORGE DORIAN 39
328 3075/20.02.2004 IURCU EMIL VALENTIN 39
329 10123/26.05.2004 IANCU VALI 39
330 11007/06.06.2003 NEGOITA IRINA 39
331 15642/13.08.2004 NEAGU RALUCA ELENA 39
332 583/14.01.2004 NICOLAE VIRGINIA MIHAELA 39
333 11905/18.06.2003 NICULAE MARIUS 39
334 9278/15.05.2003 NEACSU LILIANA 39
335 5657/29.03.2004 NUTU CRISTINA 39
336 20070/28.10.2003 OPRESCU OANA BIANCA 39
337 12330/25.06.2003 PREDA ILEANA 39
338 5082/22.03.2004 POCOMNICU LOREDANA ELENA 39
339 5569/26.03.2004 PASC BOGDAN IONUT 39
340 23551/12.12.2003 PACURETU FLORENTINA 39
341 20665/31.10.2003 PETRISOR RODICA MAGDALENA 39
342 12542/27.06.2003 PIETRAREANU CAMELIA 39
343 6042/31.03.2004 POPESCU MIRCEA CONSTANTIN 39
344 4507/15.03.2004 PANTEA ANDREEA 39
345 17533/11.09.2003 PREDA C. CATALIN 39
346 5779/30.03.2004 PLESA MARIANA 39
347 22269/25.11.2003 PAUN LOREDANA ANDREEA 39
348 7756/23.04.2004 SIRBULETU ELENA RALUCA 39
349 5252/24.03.2004 SIMA CRISTINA 39
350 17168/03.09.2003 SITARU ALEXANDRU 39
351 20249/17.10.2003 SABAC ANCUTA ELENA 39
352 20613/30.10.2003 STEFAN MIHAELA 39
353 15388/06.08.2003 STANICA BOGDAN GEORGIAN 39
354 17150/03.09.2003 SITARUS ADRIAN FLORIN 39
355 13584/13.12.2003 STAICU LUCIA EUGENIA 39
356 14819/29.07.2004 DUMITRU DANA MIHAELA 39
357 20427/21.10.2002 SAVU ADRIANA NICOLETA 39
358 3554/01.03.2004 STAN ELENA LAURA 39
359 3523/27.02.2004 ROTARU (GOLOIU) MADALINA GABRIELA 39
360 16091/20.08.2004 CERCHIA CONSTANTIN ROBERT 38
361 18240/24.09.2004 CRACIUNOIU EDUARD 38
362 13129/07.07.2003(A) GRUDEN MIHAI 38
363 6587/11.04.2003(A) GRECU MIRELA 38
364 22200/24.11.2003(A) MOROSANU VIOLETA 38
365 21153/10.11.2003(A) MATEESCU CLAUDIA 38
366 784/16.01.2004(A) MINESCU MONICA ALINA 38
367 22945/04.12.2003(A) RADU MIHAELA 38
368 12461/28.06.2004(A) HIRJOI ANGELA 38
369 1333/27.01.2003(A) VOICU ALINA GABRIELA 38
370 19628/16.10.2003 BALASA NELU 38
371 8979/13.05.2003 BERBEC MARIA 38
372 5671/29.03.2004 DAN GHE. IONUT 38
373 22567/28.11.2003 IONESCU MIHAI CIPRIAN 38
374 22092/21.11.2003 JOITA ELENA MONICA 38
375 4788/18.03.2004 NEAGA IOANA VIOLETA 38
376 5819/30.03.2004 NICA CRISTI 38
377 11798/17.06.2003 OLTEANU STELIAN DAN 38
378 1794/04.02.2003 PREDICA SIMONA ELENA 38
379 7314/21.04.2003 STEFAN MARIUS AUGUSTIN 38
380 9798/22.05.2003 STAN DENISA GEORGIANA 38
381 16807/02.09.2004(A) SIMA LARISA LUMINITA 38
382 25056/30.12.2004 ZAMFIR VALERIANA ALINA 38
383 20368/01.10.2005 DUMITRU NICOLETA ADRIANA 38
384 881/18.01.2005 ZEGHERU GHEORGHE 38
385 10629/03.06.2003 SAVESCU MARIA 38
386 3813/01.03.2005 MATEI ROXANA 38
387 219/09.01.2003 ANTOFIE GEORGE 38
388 23021/06.12.2004 ALEXANDRU CRISTINA 38
389 5975/31.03.2004 ANDREI FLORIN DUMITRU 38
390 19554/14.10.2004 CISMARU (PATRU) DANIELA FLORENTINA 38
391 3410/26.02.2004 CANUTA CRISTINA GEORGETA 38
392 18249/24.09.2004 FRINCU GHEORGHE ADRIAN 38
393 18035/22.09.2004(A) GRIGORE GEORGIAN LORIN 38
394 12468/24.06.2003(A) TUDOR MARIAN 38
395 22854/02.12.2004(A) HARAM MIHAI SORIN 38
396 20464/28.10.2004 BARBU CONSTANTIN RAZVAN 38
397 4001/08.03.2004 ILIE CAMELIA ADRIANA 38
398 9884/23.05.2003 ISPAS MARIANA GEORGIANA 38
399 6039/31.03.2004 PALAGHIU ELENA 38
400 20941/05.11.2004(A) PIRVAN GHEORGHE 38
401 24821/23.12.2004 DAVID IONUT 38
402 1627/31.01.2005 CIZEVSKY ROXANA 38
403 13519/13.07.2004 PRUNA CORNELIU 38
404 11535/13.06.2005 POPA ALEXANDRU DIMITRIE 38
405 2600/11.02.2005 GAGIU SIMONA ELENA 38
406 2778/15.02.2005 TOMA MIHAELA 38
407 25545/21.12.2005 LITA I. ILIE 38
408 22888/15.11.2005 INSURATELU IULICA SORIN 38
409 13829/14.07.2005 STEFAN IOANA SIMINA 38
410 24477/07.12.2005 SOARE COSMIN 38
411 10768/17.05.2006 SULTANA MANUEL REMI 38
412 12583/09.06.2006 RADU (MIRITA) RALUCA 38
413 22816/31.10.2006 MILESAN CONSTANTIN LUCIAN 38
414 5975/29.03.2005 NICOLAE ADRIAN 38
415 15503/20.08.2002 CALOTA ELENA 38
416 10475/31.05.2004 GHEORGHE PAUL 37
417 5877/30.03.2004 BALDES NICOLETA 37
418 1496/29.01.2003 STEFAN ION 37
419 5818/01.04.2003 CASANDRA (DOBRE) RALUCA MIHAELA 37
420 15584/11.08.2003 DINCA TATIANA CATALINA 37
421 13607/14.07.2003 DINU MARIANA 37
422 25556/21.12.2005 LISANDRU ANCA FLORENTINA 37
423 1873/30.01.2006 DRAGANOAIA GEORGE 37
424 17046/15.08.2006 STANCIU PETRE 37
425 17152/16.08.2006 TITA FANICA 37
426 12211/23.06.2004(A) MARES SORIN 37
427 5483/26.03.2004(A) RADU MARIANA 37
428 5371/25.03.2004 BUNESCU RODICA 37
429 23099/17.11.2005 SANTI COSMIN 37
430 10296/12.05.2006 ROSU ANDREI MIHAI 37
431 23366/11.12.2003 APETREI CRISTINA STEFANIA 37
432 20671/31.10.2003 ANTOFIE ANA MARIA 37
433 5911/31.03.2004 ANGHEL ROXANA 37
434 3800/04.03.2004 ANTON DOINITA 37
435 21482/13.11.2003 APOSTOLACHE MARIANA 37
436 7571/21.04.2004 ALEXANDRU ADRIANA MARCELA 37
437 5576/26.03.2004 ALBULET CIPRIAN CONSTANTIN 37
438 20456/29.10.2003 CODREANU ELENA 37
439 20451/29.10.2003 COSOIANU FLORINA VIRGINIA 37
440 10446/30.05.2003 CARNARU LOREDANA ELENA 37
441 20592/30.10.2003 CRISTEA ANTONIO 37
442 7961/25.04.2003 CHILIANU DANIELA ALEXANDRA 37
443 18366/25.09.2003 COLAN FLORIN NICUSOR 37
444 17431/13.07.2004 CASANDRA TRAIAN TIBERIUS 37
445 15728/16.08.2004 CONSTANTINESCU ANTONIU ION 37
446 5084/24.03.2003 COVACI DRAGOS ANTON 37
447 3983/08.03.2004 CICIOIU GEORGETA 37
448 22296/25.11.2003 CERNEA VALENTIN 37
449 9936/26.05.2003 CAZACU CONSTANTIN VENEAMIN 37
450 2624/13.02.2004 CRISTEA CRISTIAN CATALIN 37
451 21902/19.11.2003 CONSTANTIN ELENA DANIELA 37
452 4677/17.03.2004 CAIBAR DANIEL 37
453 12678/30.06.2003 CRISTEA FLORIN 37
454 4670/17.03.2004 CARTOJANU ADRIAN ROMULUS 37
455 5920/31.03.2004 ENE GABRIEL 37
456 20570/30.10.2003 ERCULESCU PETRE 37
457 18100/22.09.2003 FARCAS IULIANA ANISOARA 37
458 13964/17.07.2003 FANACA CERASELA LUMINITA 37
459 11031/08.06.2004(A) GHITA COSTEL 37
460 15094/03.08.2004(A) ENESCU CRISTINA ELENA 37
461 15754/16.08.2004(A) GHICA COSTEL 37
462 15488/11.08.2004(A) GORGOTEANU DANIELA 37
